quinta-feira, 29 de outubro de 2009

Ser líder é dahora....mesmo q seja por pouco tempo........ou não né?

Time P J V E D P GP GC SG
1° São Paulo 55 32 15 10 7 45 34 11
2° Palmeiras 54 31 15 9 7 46 35 11
3° Atlético-MG 53 31 15 8 8 48 40 8
4° Internacional-RS 52 32 15 7 10 54 39 15
5° Cruzeiro 51 32 15 6 11 45 44 1
6° Flamengo 51 32 14 9 9 48 42 6
7° Grêmio 47 32 13 8 11 58 38 20
8° Goiás 47 31 13 8 10 53 51 2
9° Corinthians 45 32 12 9 11 40 44 -4
10° Vitória 44 32 12 8 12 47 46 1
11° Barueri 44 32 11 11 10 52 44 8
12° Avaí 44 32 11 11 10 50 45 5
13° Santos 42 32 10 12 10 47 49 -2
14° Atlético-PR 40 32 11 7 14 36 44 -8
15° Coritiba 37 31 10 7 14 42 47 -5
16° Botafogo-RJ 35 32 7 14 11 44 50 -6
17° Santo André 32 32 8 8 16 33 47 -14
18° Náutico 32 32 8 8 16 38 56 -18
19° Sport Recife 29 31 7 8 16 40 53 -13
20° Fluminense 27 31 5 12 14 33 51 -18

Nenhum comentário: